AOI SANMEIJUKU
葵算命塾
命 式 表
お名前
性別
生年月日
年
月
日
大運7 〜 97 歳
年運2025 〜 2034 年
陰占
日柱
月柱
年柱
五行
日柱天中殺申・酉
庚
庚
甲
辰
午
子
癸
己
癸
乙
丁
·
戊
·
·
年柱天中殺戌・亥
木1
火1
土1
金2
水1
干
支
支
17
7
1
陽占
北
禄存東
調舒中央
玉堂西
調舒南
貫索日干庚|五行金
プロファイル
名前
無記名
生年月日
1984 年 6 月 15 日
総エネルギー171
排気量5.00
車幅25
調候守護神壬・癸
五行エネルギー
木
40
火
20
土
45
金
30
水
36
十二大従星
初年期
天極2点
中年期
天恍7点
晩年期
天印6点
八門法
北
玄武45
東
青龍40
中央
騰蛇30
西
白虎20
南
朱雀36
型玄武(単独最高)
大運法
7歳起運・順行| 歳 | 西暦 | 干支 | 主星 | 従星 | 西 / 日柱 | 中央 / 月柱 | 東 / 年柱 | 空亡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1991 | 辛未 | 石門 | 天南 | — | 方三位(巳)·支合(化火·化土) | 害 | |
| 17 | 2001 | 壬申 | 鳳閣 | 天禄 | 三合会局(化水) | — | 三合会局(化水) | 天 |
| 27 | 2011 | 癸酉 | 調舒 | 天将 | 支合(化土·化金) | — | 破 | 天 |
| 37 | 2021 | 甲戌 | 禄存 | 天堂 | 天剋地冲 | 半会(化火) | — | |
| 47 | 2031 | 乙亥 | 司禄 | 天胡 | 干合 | 干合 | 方三位(丑) | |
| 57 | 2041 | 丙子 | 車騎 | 天極 | 半会(化水) | 天剋地冲 | 比和·洩天地比 | |
| 67 | 2051 | 丁丑 | 牽牛 | 天庫 | 破 | 害 | 方三位(亥)·支合(化水) | |
| 77 | 2061 | 戊寅 | 龍高 | 天馳 | 方三位(卯) | 半会(化火) | — | |
| 87 | 2071 | 己卯 | 玉堂 | 天報 | 方三位(寅)·害 | 破 | 旺気刑·干合 | |
| 97 | 2081 | 庚辰 | 貫索 | 天印 | 自刑·比和·律音 | — | 半会(化水) |
年運法
2026年基準| 歳 | 西暦 | 干支 | 主星 | 従星 | 西 / 日柱 | 中央 / 月柱 | 東 / 年柱 | 空亡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2025 | 乙巳 | 司禄 | 天貴 | 干合 | 方三位(未)·干合 | — | |
| 42 | 2026 | 丙午 | 車騎 | 天恍 | — | 自刑·比和 | 対冲 | |
| 43 | 2027 | 丁未 | 牽牛 | 天南 | — | 方三位(巳)·支合(化火·化土) | 害 | |
| 44 | 2028 | 戊申 | 龍高 | 天禄 | 三合会局(化水) | — | 三合会局(化水) | 天 |
| 45 | 2029 | 己酉 | 玉堂 | 天将 | 支合(化土·化金) | — | 破·干合 | 天 |
| 46 | 2030 | 庚戌 | 貫索 | 天堂 | 対冲·納音 | 大半会(化火) | — | |
| 47 | 2031 | 辛亥 | 石門 | 天胡 | — | — | 方三位(丑) | |
| 48 | 2032 | 壬子 | 鳳閣 | 天極 | 半会(化水) | 対冲 | 比和·洩天地比 | |
| 49 | 2033 | 癸丑 | 調舒 | 天庫 | 破 | 害 | 方三位(亥)·支合(化水) | |
| 50 | 2034 | 甲寅 | 禄存 | 天馳 | 方三位(卯) | 半会(化火) | — |
